| 1 | JAPÃO | 12 | 4 | 5 | 21 |
| 2 | CHINA | 11 | 5 | 8 | 24 |
| 3 | ESTADOS UNIDOS | 10 | 11 | 9 | 30 |
| 4 | ATLETAS DA RÚSSIA | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 5 | AUSTRÁLIA | 6 | 1 | 9 | 16 |
| 6 | GRÃ-BRETANHA | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 7 | COREIA DO SUL | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 8 | FRANÇA | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | HOLANDA | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 10 | CANADÁ | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | HUNGRIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | ESLOVÊNIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | ALEMANHA | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 14 | KOSOVO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | ITÁLIA | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 16 | SUÍÇA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | TAIWAN | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | BRASIL | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 19 | ROMÊNIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | ÁUSTRIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | SÉRVIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | HONG KONG | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | TUNÍSIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | CROÁCIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | ESTÔNIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | BERMUDAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | EQUADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | FIJI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | IRÃ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | NORUEGA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | FILIPINAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | TAILÂNDIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | UZBEQUISTÃO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ESPANHA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | NOVA ZELÂNDIA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 36 | GEÓRGIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | ÁFRICA DO SUL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | MONGÓLIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | BÉLGICA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | REPÚBLICA TCHECA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | INDONÉSIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | BULGÁRIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | COLÔMBIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | DINAMARCA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | ÍNDIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | JORDÂNIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | MACEDÔNIA DO NORTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | POLÔNIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | TURCOMENISTÃO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | CAZAQUISTÃO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 51 | UCRÂNIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 52 | EGITO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | MÉXICO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | TURQUIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | COSTA DO MARFIM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | CUBA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | IRLANDA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | ISRAEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | KUWAIT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | AFEGANISTÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ALBÂNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ARGÉLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | SAMOA AMERICANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ANTÍGUA E BARBUDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ARMÊNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ARUBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | AZERBAIJÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | BAHREIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | BANGLADESH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | BARBADOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | BIELO-RÍSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BELIZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | BENIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | BUTÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | BOLÍVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | BÓSNIA E HERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | BOTSWANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | BRUNEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | BURKINA FASO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | CAMBOJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | CAMARÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CABO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ILHAS CAYMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CHADE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | COMORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | REPÚBLICA DO CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ILHAS COOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | CHIPRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | DJIBOUTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | REPÚBLICA DOMINICANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | COREIA DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | GUINÉ EQUATORIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ERITREIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | SUAZILÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ETIÓPIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | FINLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | GABÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | GÂMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | GANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | GRÉCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | GUINÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | GUINÉ-BISSAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | GUIANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | HAITI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ISLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | IRAQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | JAMAICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | QUÊNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | KIRIBATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | QUIRGUISTÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | LAOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | LETÔNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | LÍBANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | LESOTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | LIBÉRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | LÍBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | LIECHTENSTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | LITUÂNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | LUXEMBURGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | MADAGASCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | MALAWI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | MALÁSIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | MALDIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | MALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | MALTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ILHAS MARSHALL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | MAURITÂNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | MAURÍCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ESTADOS FEDERADOS DA MICRONÉSIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | MARROCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | MOÇAMBIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | MIANMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | NAMÍBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | NAURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | NEPAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ANTILHAS NEERLANDESAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | NICARÁGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | NÍGER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | NIGÉRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | OMÃ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | PAQUISTÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | PALAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | PALESTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | PANAMÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | PAPUA-NOVA GUINÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | PARAGUAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | PERU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | PORTO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | CATAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | MOLDÁVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | RUANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | SÃO CRISTÓVÃO E NÉVIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | SANTA LÚCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | SAN MARINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ARÁBIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | SENEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | SEICHELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | SERRA LEOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | CINGAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ESLOVÁQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ILHAS SALOMÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | SOMÁLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | SUDÃO DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | SRI LANKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | SÃO VICENTE E GRANADINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | SUDÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | SURINAME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | SUÉCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | SÍRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | TAJIQUISTÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | TANZÂNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | TIMOR-LESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | TOGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | TONGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | TUVALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | UGANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | URUGUAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | VANUATU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | VENEZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | VIETNÃ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | ILHAS VIRGENS AMERICANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | IÊMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ZÂMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ZIMBÁBUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comentários