O Brasil vendeu 207.204 carros novos de passeio e comerciais leves em abril de 2024, representando um avanço de 37,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando 150.591 unidades foram emplacadas. Os dados foram divulgados pela consultoria Jato do Brasil.
O Volkswagen Polo voltou a ser o carro mais emplacado do país, vendendo 12.434 unidades. Em segundo lugar, surge a picape compacta Fiat Strada, com 11.497. Por fim, o Chevrolet Onix é o terceiro carro mais vendido de abril, com 9.087 licenciamentos.
O BYD Dolphin Mini não apenas manteve o posto de carro elétrico mais vendido do Brasil como bateu um recorde histórico no segmento. O hatch emplacou 3.143 unidades, superando modelos tradicionais do mercado, como Toyota Corolla, Peugeot 208 e Citroën C3.
Confira os 50 carros mais vendidos do Brasil em abril de 2024:
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) Volkswagen Polo | 12.434 |
| 2°) Fiat Strada | 11.497 |
| 3°) Chevrolet Onix | 9.087 |
| 4°) Fiat Argo | 8.599 |
| 5°) Hyundai HB20 | 8.194 |
| 6°) Chevrolet Onix Plus | 7.049 |
| 7°) Volkswagen T-Cross | 6.224 |
| 8°) Toyota Hilux | 5.707 |
| 9°) Chevrolet Tracker | 5.670 |
| 10°) Fiat Mobi | 5.420 |
| 11°) Volkswagen Saveiro | 5.373 |
| 12°) Hyundai Creta | 5.335 |
| 13°) Volkswagen Nivus | 5.259 |
| 14°) Renault Kwid | 5.062 |
| 15°) Nissan Kicks | 4.582 |
| 16°) Jeep Renegade | 4.382 |
| 17°) Honda HR-V | 4.285 |
| 18°) Jeep Compass | 3.914 |
| 19°) Fiat Toro | 3.896 |
| 20°) Fiat Fastback | 3.885 |
| 21°) Toyota Corolla Cross | 3.754 |
| 22°) Fiat Pulse | 3.539 |
| 23°) Fiat Cronos | 3.403 |
| 24°) BYD Dolphin Mini | 3.143 |
| 25°) Toyota Corolla | 3.110 |
| 26°) Caoa Chery Tiggo 7 | 3.026 |
| 27°) Caoa Chery Tiggo 5X | 2.731 |
| 28°) Chevrolet Montana | 2.534 |
| 29°) Chevrolet S10 | 2.473 |
| 30°) Volkswagen Virtus | 2.456 |
| 31°) Ford Ranger | 2.382 |
| 32°) Chevrolet Spin | 2.321 |
| 33°) Toyota Yaris | 2.227 |
| 34°) Renault Duster | 2.070 |
| 35°) Hyundai HB20S | 2.065 |
| 36°) Ram Rampage | 1.756 |
| 37°) BYD Song Plus | 1.699 |
| 38°) Toyota Yaris Sedan | 1.670 |
| 39°) BYD Dolphin | 1.619 |
| 40°) Renault Kardian | 1.581 |
| 41°) Citroën C3 | 1.537 |
| 42°) Peugeot 208 | 1.472 |
| 43°) Fiat Fiorino | 1.454 |
| 44°) Mitsubishi L200 | 1.257 |
| 45°) GWM Haval H6 | 1.202 |
| 46°) Citroën C3 Aircross | 1.120 |
| 47°) Renault Oroch | 1.120 |
| 48°) Nissan Frontier | 1.119 |
| 49°) Jeep Commander | 1.096 |
| 50°) Honda CIty | 1.004 |
Informações: Autoesporte/https://autoesporte.globo.com/setor-automotivo/mercado-automotivo/noticia/2024/05/veja-os-50-carros-mais-vendidos-do-brasil-em-abril-de-2024.ghtml
Comentários