| 1º | Vila Isabel | 149,9 | link |
| 2º | Unidos da Tijuca | 149,7 | link |
| 2º | Beija-Flor | 149,7 | link |
| 4º | Imperatriz | 149,3 | link |
| 5º | Grande Rio | 149,2 | link |
| 6º | Salgueiro | 149,0 | link |
| 7º | Portela | 148,2 | link |
| 8º | Mangueira | 148,0 | link |
| 9º | União da Ilha | 147,5 | link |
| 10º | Mocidade | 146,6 | link |
| 11º | São Clemente | 146,4 | link |
| 12º | Inocentes | 145,7 | link |
*Última atualização às 15:59
Comentários