| 1º | Unidos da Tijuca | 209,7 | link |
| 2º | Beija-Flor | 209,4 | link |
| 3º | Imperatriz | 208,9 | link |
| 4º | Grande Rio | 208,7 | link |
| 5º | Salgueiro | 208,6 | link |
| 6º | Portela | 207,5 | link |
| 7º | Mangueira | 207,4 | link |
| 8º | União da Ilha | 206,4 | link |
| 9º | Mocidade | 205,6 | link |
| 10º | São Clemente | 205,2 | link |
| 11º | Inocentes | 203,7 | link |
| 12º | Vila Isabel | 179,9 | link |
*Última atualização às 16:12
Comentários