| 1° | ![]() | USA | 39 | 35 | 32 | 106 |
| 2° | ![]() | GBR | 25 | 22 | 15 | 62 |
| 3° | ![]() | CHN | 23 | 18 | 25 | 66 |
| 4° | ![]() | GER | 16 | 9 | 14 | 39 |
| 5° | ![]() | RUS | 13 | 16 | 19 | 48 |
| 6° | ![]() | JPN | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7° | ![]() | FRA | 9 | 15 | 14 | 38 |
| 8° | ![]() | AUS | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 9° | ![]() | ITA | 8 | 11 | 6 | 25 |
| 10° | ![]() | NED | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 11° | ![]() | KOR | 8 | 3 | 8 | 19 |
| 12° | ![]() | HUN | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13° | ![]() | ESP | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 14° | ![]() | JAM | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 15° | ![]() | BRA | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 16° | ![]() | KEN | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 17° | ![]() | CRO | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 18° | ![]() | NZL | 4 | 8 | 4 | 16 |
| 19° | ![]() | CAN | 4 | 3 | 14 | 21 |
| 20° | ![]() | KAZ | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 21° | ![]() | CUB | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 22° | ![]() | COL | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 23° | ![]() | GRE | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 24° | ![]() | ARG | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 25° | ![]() | IRI | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 26° | ![]() | UKR | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 27° | ![]() | PRK | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 28° | ![]() | POL | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 29° | ![]() | BEL | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 30° | ![]() | SUI | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 31° | ![]() | THA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32° | ![]() | SVK | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33° | ![]() | UZB | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 34° | ![]() | GEO | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 35° | ![]() | DEN | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 36° | ![]() | SWE | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 37° | ![]() | RSA | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 38° | ![]() | BLR | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 39° | ![]() | ARM | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 40° | ![]() | SRB | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 41° | ![]() | SLO | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 42° | ![]() | INA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 43° | ![]() | CZE | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 44° | ![]() | ETH | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 45° | ![]() | ROU | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 46° | ![]() | BRN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47° | ![]() | VIE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48° | ![]() | TPE | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49° | ![]() | CIV | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50° | ![]() | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51° | ![]() | BAH | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52° | ![]() | FIJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53° | ![]() | JOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54° | ![]() | KOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55° | ![]() | PUR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56° | ![]() | SIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57° | ![]() | TJK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58° | ![]() | AZE | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 59° | ![]() | MAS | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 60° | ![]() | TUR | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 61° | ![]() | IRL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62° | ![]() | LTU | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 63° | ![]() | VEN | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64° | ![]() | IND | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65° | ![]() | MEX | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66° | ![]() | MGL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67° | ![]() | ALG | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68° | ![]() | GRN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69° | ![]() | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70° | ![]() | QAT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71° | ![]() | NOR | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 72° | ![]() | EGY | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 73° | ![]() | TUN | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 74° | ![]() | ISR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75° | ![]() | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76° | ![]() | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77° | ![]() | DOM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78° | ![]() | EST | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79° | ![]() | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80° | ![]() | MAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81° | ![]() | MDA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82° | ![]() | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83° | ![]() | UAE | 0 | 0 | 1 | 1 |

fonte:https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=631&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=medalhas+rio+2016&oq=+medalhas&gs_l=img.1.2.0i67k1j0l2j0i67k1l2j0l5.70038.70038.0.73319.1.1.0.0.0.0.98.98.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.1.97.DNXQIcAPrAY#imgrc=eIreNZ1gFDEu7M%3A



















































































Comentários