
São Paulo – Neste sábado (13), uma grande ação nacional será feita para tentar barrar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da zika, dengue e chikungunya.
A partir das 8 horas da manhã, cerca de 220 mil agentes da Marinha, Exército e Aeronáutica vão entrar em ação em mais de 350 cidades brasileiras. A própria presidente Dilma Rousseff participará do mutirão de combate junto com seus 32 ministros.
O cronograma desenvolvido pelo Ministério da Defesa conta com quatro fases. Na primeira, os militares das Forças Armadas percorreram quase 24 milhões de imóveis - em 4,2 mil municípios - em busca de criadouros do mosquito. Destes, 3,6% apresentaram infestação.
Publicidade
Na etapa atual da mobilização, o foco dos militares é em medidas educativas de controle. “Eles vão bater às portas das casas e fazer um trabalho de esclarecimento e orientação, criar uma consciência elevada sobre o problema”, afirmou o ministro da Defesa em nota.
Na fase seguinte, as equipes sairão em busca de criadouros e aplicarão larvicidas e inseticidas nos domicílios e prédios públicos, comerciais e industriais.
Já no quarto estágio da ação, palestras de orientação serão ministradas pelos militares em escolas públicas.
Desde o início do mês, o governo federal autorizou a entrada forçada dos agentes públicos de combate para a vistoria em domicílios particulares, públicos e até em imóveis abandonados.
“As pessoas acham que é uma coisa distante, que [o Aedes] não vai atingir as suas famílias, que não vai chegar às suas casas, que é uma coisa da televisão, como se tivesse uma relação de distância com a sua realidade e a sua vida." disse o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, em entrevista coletiva na última quinta-feira. " A mobilização é para dizer que isso [o mosquito] é um problema de todos nós”.
No mapa abaixo, você vê as cidades por onde percorrerão os agentes neste sábado. Navegando pelos slides, você vê grandes números sobre a ação do governo.
Veja a lista completa dos municípios.
| Estado | Município |
|---|---|
| AC | CRUZEIRO DO SUL |
| AC | RIO BRANCO |
| AL | ARAPIRACA |
| AL | ATALAIA |
| AL | DELMIRO GOUVEIA |
| AL | MACEIÓ |
| AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS |
| AL | PENEDO |
| AL | SÃO JOSÉ DA LAGE |
| AL | TEOTÔNIO VILELA |
| AM | BARCELOS |
| AM | BOCA DO ACRE |
| AM | EIRUNEPÉ |
| AM | HUMAITÁ |
| AM | ITACOATIARA |
| AM | MANAUS |
| AM | PARINTIS |
| AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA |
| AM | TABATINGA |
| AM | TEFÉ |
| AP | MACAPA |
| AP | SANTANA |
| BA | ALAGOINHAS |
| BA | BARREIRAS |
| BA | BOM JESUS DA LAPA |
| BA | BRUMADO |
| BA | CACHOEIRA |
| BA | CAMAÇARI |
| BA | CASA NOVA |
| BA | CONCEIÇÃO DO COITÉ |
| BA | CRUZ DAS ALMAS |
| BA | EUCLIDES DA CUNHA |
| BA | FEIRA DE SANTANA |
| BA | ILHÉUS |
| BA | IRECÊ |
| BA | ITABERABA |
| BA | ITABUNA |
| BA | ITAMARAJU |
| BA | ITAPETINGA |
| BA | JACOBINA |
| BA | JEQUIÉ |
| BA | JEREMOABO |
| BA | JUAZEIRO |
| BA | NAZARÉ |
| BA | PAULO AFONSO |
| BA | POÇÕES |
| BA | PORTO SEGURO |
| BA | SALVADOR |
| BA | SEABRA |
| BA | SERRINHA |
| BA | STO ANTÔNIO DE JESUS VALENÇA |
| BA | VITÓRIA DA CONQUISTA |
| CE | ACARAÚ |
| CE | ARACATI |
| CE | BATURITÉ |
| CE | CAMOCIM |
| CE | CRATEÚS |
| CE | CRATO |
| CE | FORTALEZA |
| CE | IGUATU |
| CE | ITAPIPOCA |
| CE | JUAZEIRO DO NORTE |
| CE | LIMOEIRO DO NORTE |
| CE | MARANGUAPE |
| CE | QUIXADÁ |
| CE | RUSSAS |
| CE | SOBRAL |
| CE | TAMBORIL |
| CE | TIANGUÁ |
| DF+ENTORNO | BRASÍLIA |
| DF+ENTORNO | GAMA |
| DF+ENTORNO | CRISTALINA (GO) |
| DF+ENTORNO | FORMOSA (GO) |
| DF+ENTORNO | LUZIÂNIA (GO) |
| DF+ENTORNO | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (GO) |
| DF+ENTORNO | VALPARAISO DE GOIÁS (GO) |
| ES | ARACRUZ |
| ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
| ES | CARIACICA |
| ES | COLATINA |
| ES | GUARAPARI |
| ES | LINHARES |
| ES | SANTA TERESA |
| ES | SERRA |
| ES | VIANA |
| ES | VILA VELHA |
| ES | VITÓRIA |
| GO | APARECIDA DE GOIÂNIA |
| GO | ARAGARÇAS |
| GO | ANÁPOLIS |
| GO | GOIÂNIA |
| GO | IPAMERI |
| GO | JATAÍ |
| GO | MINEIROS |
| GO | SENADOR CANEDO |
| MA | ALCÂNTARA |
| MA | IMPERATRIZ |
| MA | SÃO LUIS |
| MG | ALFENAS |
| MG | ARAGUARI |
| MG | BARBACENA |
| MG | BELO HORIZONTE |
| MG | CATAGUASES |
| MG | CONFINS |
| MG | CORONEL FABRICIANO |
| MG | ESMERALDAS |
| MG | ITAJUBÁ |
| MG | JUIZ DE FORA |
| MG | LAGOA SANTA |
| MG | LEOPOLDINA |
| MG | MONTES CLAROS |
| MG | PIRAPORA |
| MG | POUSO ALEGRE |
| MG | SANTOS DUMONT |
| MG | SÃO JOÃO DEL REI |
| MG | SETE LAGOAS |
| MG | TRÊS CORAÇÕES |
| MG | TRÊS MARIAS |
| MG | UBÁ |
| MG | UBERLÂNDIA |
| MS | AMAMBAÍ |
| MS | AQUIDAUANA |
| MS | BELA VISTA |
| MS | CAMPO GRANDE |
| MS | COIMBRA |
| MS | CORUMBÁ |
| MS | COXIM |
| MS | DOURADOS |
| MS | JARAGUARI |
| MS | JARDIM |
| MS | LADÁRIO |
| MS | MIRANDA |
| MS | NIOAQUE |
| MS | PONTA PORÃ |
| MS | PORTO MURTINHO |
| MS | TRÊS LAGOAS |
| MT | BARRA DO GARÇAS |
| MT | CÁRCERES |
| MT | CHAPADA DOS GUIMARÃES |
| MT | CUIABÁ |
| MT | LUCAS DO RIO VERDE |
| MT | PRIMAVERA DO LESTE |
| MT | RONDONÓPOLIS |
| MT | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA |
| MT | SINOP |
| MT | SORRISO |
| PA | ALTAMIRA |
| PA | BELÉM |
| PA | BENEVIDES |
| PA | ITAITUBA |
| PA | MARABÁ |
| PA | MARITUBA |
| PA | SANTARÉM |
| PA | TUCURUÍ |
| PB | BAYEUX |
| PB | CAJAZEIRAS |
| PB | CAMPINA GRANDE |
| PB | GUARABIRA |
| PB | JOÃO PESSOA |
| PB | PATOS |
| PB | POMBAL |
| PB | RIO TINTO |
| PB | SERRA BRANCA |
| PE | ABREU E LIMA |
| PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA |
| PE | ARCOVERDE |
| PE | BELO JARDIM |
| PE | BEZERROS |
| PE | BUÍQUE |
| PE | CABO DE STO AGOSTINHO |
| PE | CARPINA |
| PE | CARUARU |
| PE | CATENDE |
| PE | FERNANDO DE NORONHA |
| PE | GARANHUNS |
| PE | GOIANA |
| PE | IPOJUCA |
| PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES |
| PE | LIMOEIRO |
| PE | NAZARÉ DA MATA |
| PE | OLINDA |
| PE | OURICURI |
| PE | PAUDALIO |
| PE | PAULISTA |
| PE | PESQUEIRA |
| PE | PETROLINA |
| PE | RECIFE |
| PE | SALGUEIRO |
| PE | SÃO BENTO DO UNA |
| PE | SÃO LOURENÇO DA MATA |
| PE | SERRA TALHADA |
| PE | SURUBIM |
| PE | VITÓRIA DE STO ANTÃO |
| PI | BOM JESUS |
| PI | CAMPO MAIOR |
| PI | CANTO DO BURITI |
| PI | FLORIANO |
| PI | PARNAIBA |
| PI | PICOS |
| PI | PIRIPIRI |
| PI | TERESINA |
| PR | APUCARANA |
| PR | CAMBÉ |
| PR | CASCAVEL |
| PR | CASTRO |
| PR | CATANDUVAS |
| PR | CURITIBA |
| PR | IBIPORÃ |
| PR | FOZ DO IGUAÇU |
| PR | FRANCISCO BELTRÃO |
| PR | GUAÍRA |
| PR | GUARAPUAVA |
| PR | LAPA |
| PR | LONDRINA |
| PR | PALMAS |
| PR | PALMEIRA |
| PR | PARANAGUÁ |
| PR | PONTA GROSSA |
| PR | RIO NEGRO |
| PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
| RJ | ARARUAMA |
| RJ | ANGRA DOS REIS |
| RJ | ARRAIAL DO CABO |
| RJ | BELFORD ROXO |
| RJ | CABO FRIO |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
| RJ | DUQUE DE CAXIAS |
| RJ | IGUABA GRANDE |
| RJ | ITAGUAÍ |
| RJ | ITAPERUNA |
| RJ | JAPERI |
| RJ | MACAÉ |
| RJ | MANGARITIBA |
| RJ | NITERÓI |
| RJ | NOVA FRIBURGO |
| RJ | NOVA IGUAÇU |
| RJ | PARACAMBI |
| RJ | PARATY |
| RJ | PETRÓPOLIS |
| RJ | QUEIMADOS |
| RJ | RESENDE |
| RJ | RIO DAS OSTRAS |
| RJ | RIO DE JANEIRO |
| RJ | SAQUAREMA |
| RJ | SÃO GONÇALO |
| RJ | SÃO JOÃO DA BARRA |
| RJ | SÃO JOÃO DE MERITI |
| RJ | SÃO PEDRO D' ALDEIA |
| RJ | SEROPÉDICA |
| RJ | VALENÇA |
| RN | AREIA BRANCA |
| RN | ASSU |
| RN | CAICÓ |
| RN | CEARÁ MIRIM |
| RN | MOSSORÓ |
| RN | NATAL |
| RN | NOVA CRUZ |
| RN | PARNAMIRIM |
| RN | PAU DOS FERROS |
| RO | GUAJARÁ MIRIM |
| RO | PORTO VELHO |
| RO | VILHENA |
| RR | BOA VISTA |
| RS | ALEGRETE |
| RS | BAGÉ |
| RS | BENTO GONÇALVES |
| RS | CACHOEIRA DO SUL |
| RS | CANGUÇU |
| RS | CANOAS |
| RS | CAXIAS DO SUL |
| RS | CRUZ ALTA |
| RS | DOM PEDRITO |
| RS | GENERAL CÂMARA |
| RS | IJUÍ |
| RS | ITAQUI |
| RS | JAGUARÃO |
| RS | NOVA SANTA RITA |
| RS | PELOTAS |
| RS | PORTO ALEGRE |
| RS | QUARAÍ |
| RS | RIO GRANDE |
| RS | ROSÁRIO DO SUL |
| RS | SANTA CRUZ DO SUL |
| RS | SANTA MARIA |
| RS | SANTA ROSA |
| RS | SANTANA DO LIVRAMENTO |
| RS | SANTIAGO |
| RS | SANTO ÂNGELO |
| RS | SÃO BORJA |
| RS | SÃO GABRIEL |
| RS | SÃO LEOPOLDO |
| RS | SÃO LUIZ GONZAGA |
| RS | SAPUCAIA DO SUL |
| RS | TRAMANDAÍ |
| RS | URUGUAIANA |
| SC | BLUMENAU |
| SC | CRICIÚMA |
| SC | ITAJAÍ |
| SC | JOINVILE |
| SC | LAGES |
| SC | LAGUNA |
| SC | PORTO UNIÃO |
| SC | FLORIANÓPOLIS |
| SC | SÃO FRANCISCO DO SUL |
| SC | SÃO MIGUEL DO OESTE |
| SC | TRÊS BARRAS |
| SC | TUBARÃO |
| SC | URUBICI |
| SE | ARACAJÚ |
| SE | ESTÃNCIA |
| SE | ITABAIANA |
| SE | LAGARTO |
| SE | NOSSA SRA DA GLÓRIA |
| SP | ANDRADINA |
| SP | BARRA BONITA |
| SP | BARRETOS |
| SP | BARUERI |
| SP | batatais |
| SP | BAURU |
| SP | BIRIGUI |
| SP | CAÇAPAVA |
| SP | CAMPINAS |
| SP | HORTOLÂNDIA |
| SP | IBITINGA |
| SP | JABUTICABAL |
| SP | PRESIDENTE PRUDENTE |
| SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| SP | SERTÃOZINHO |
| SP | TAQUARITINGA |
| SP | VOTUPORANGA |
| SP | GUARATINGUETÁ |
| SP | GUARUJÁ |
| SP | GUARULHOS |
| SP | IPERÓ |
| SP | ITU |
| SP | JUNDIAÍ |
| SP | LINS |
| SP | LORENA |
| SP | OSASCO |
| SP | PINDAMONHANGABA |
| SP | PIRASSUNUNGA |
| SP | PRAIA GRANDE |
| SP | PRESIDENTE EPITÁCIO |
| SP | RIBEIRÃO PRETO |
| SP | SANTOS |
| SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| SP | SÃO PAULO |
| SP | SÃO ROQUE |
| SP | SÃO SEBASTIÃO |
| SP | SÃO VICENTE |
| SP | SOROCABA |
| SP | TANABI |
| SP | TAUBATÉ |
| TO | PALMAS |
| TO | PORTO NACIONAL fonte: http://exame.abril.com.br/brasil/frases-e-numeros/as-cidades-alvo-da-mega-operacao-contra-mosquito-da-zika |
Comentários