Entre os veículos leves mais vendidos no Brasil em fevereiro de 2024, a Fiat Strada apareceu novamente como líder do ranking, com 8.568 unidades emplacadas. O Volkswagen Polo surge na segunda colocação, com 8.063 emplacamentos em fevereiro, seguido pelo Fiat Argo, com 6.507.
Fiat Mobi (6.288 exemplares) e Renault Kwid (6.017), respectivamente na quarta e quinta posições, mostram que o segmento de entrada ainda tem o seu espaço. O Hyundai HB20 foi apenas o sexto carro mais vendido no segundo mês de 2024, com 5.287 unidades, seguido do irmão Hyundai Creta, sétimo colocado, o melhor SUV da lista.
Devido a uma recente paralisação na fábrica de Gravataí (RS), o Chevrolet Onix fechou fevereiro na modesta oitava posição em vendas (4.299 unidades). A Volkswagen Saveiro (4.127) surpreendeu em nono lugar, enquanto o Jeep Compass (4.074) completou a lista dos dez primeiros colocados.
A BYD marcou mais uma vez presença no ranking, tendo o Song Plus (29º) como o modelo inteiramente híbrido mais emplacado (1.901) e o Dolphin (33º) como o elétrico mais comercializado (1.807 exemplares).
Confira abaixo a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em fevereiro, segundo a consultoria automotiva Jato.
Os carros mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2024
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) Fiat Strada | 8.568 |
| 2°) Volkswagen Polo | 8.063 |
| 3°) Fiat Argo | 6.507 |
| 4°) Fiat Mobi | 6.288 |
| 5°) Renault Kwid | 6.017 |
| 6°) Hyundai HB20 | 5.287 |
| 7°) Hyundai Creta | 4.385 |
| 8°) Chevrolet Onix | 4.299 |
| 9°) Volkswagen Saveiro | 4.127 |
| 10°) Jeep Compass | 4.074 |
| 11°) Volkswagen T-Cross | 4.039 |
| 12°) Toyota Hilux | 3.995 |
| 13°) Nissan Kicks | 3.907 |
| 14°) Chevrolet Tracker | 3.674 |
| 15°) Fiat Fastback | 3.594 |
| 16°) Jeep Renegade | 3.502 |
| 17°) Chevrolet Onix Plus | 3.259 |
| 18°) Volkswagen Nivus | 3.250 |
| 19°) Honda HR-V | 3.221 |
| 20°) Fiat Toro | 3.044 |
| 21°) Toyota Corolla Cross | 2.878 |
| 22°) Fiat Pulse | 2.652 |
| 23°) Volkswagen Virtus | 2.538 |
| 24°) Toyota Corolla | 2.503 |
| 25°) Hyundai HB20S | 2,205 |
| 26°) Ram Rampage | 2.101 |
| 27°) Chevrolet S10 | 2.020 |
| 28°) Caoa Chery Tiggo 5C | 1.991 |
| 29°) BYD Song Plus | 1.901 |
| 30°) Ford Ranger | 1.885 |
| 31°) Chevrolet Montana | 1.858 |
| 32°) Toyota Yaris | 1.841 |
| 33°) BYD Dolphin | 1.807 |
| 34°) Honda City | 1.689 |
| 35°) Fiat Cronos | 1.657 |
| 36°) Renault Duster | 1.556 |
| 37°) Peugeot 208 | 1.548 |
| 38°) Citroën C3 | 1.515 |
| 39°) Toyota Yaris Sedan | 1.436 |
| 40°) Fiat Fiorino | 1.422 |
| 41°) Jeep Commander | 1.075 |
| 42°) Volkswagen Taos | 1.068 |
| 43°) Renault Oroch | 977 |
| 44°) Nissan Versa | 888 |
| 45°) GWM Haval H6 | 823 |
| 46°) Caoa Chery Tiggo 8 | 807 |
| 47°) Chevrolet Spin | 755 |
| 48°) Nissan Frontier | 715 |
| 49°) GWM Ora 03 | 588 |
| 50°) Mitsubishi Eclipse Cross | 562 |
Informações: Autoesporte/https://autoesporte.globo.com/setor-automotivo/mercado-automotivo/noticia/2024/03/carros-mais-vendidos-brasil-fevereiro-2024.ghtml
Comentários