Enquanto milhares de pessoas lutam pela sobrevivência no mundo,jogadores ganham salários milionários fora da realidade .
Atualizado às 20h46

O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, é o jogador de futebol mais bem pago do mundo, com uma remuneração de 33 milhões de euros em todo o ano de 2011, segundo levantamento da revista “France Football“.
Em segundo lugar aparece o britânico David Beckham, com 31,5 milhões, e o português Cristiano Ronaldo, com 29,2 milhões. Kaká é o brasileiro mais bem posicionado, com ganhos de 15,5 milhões de euros por ano.
A lista inclui somente um goleiro, o italian Buffon, hoje na Juventus.O único clube latino-americano a aparecer na lista é o Santos, cujo jogador mais bem pago, o Neymar, ganhou 13,8 milhões de euros no ano passado.
Abaixo, o ranking dos 20 mais bem pagos do mundo.
| Jogador | País | Time | Remuneração anual(em milhões de euros) |
| Lionel Messi | Argentina | Barcelona (ESP) | 33 |
| David Beckham | Inglaterra | Los Angeles Galaxy (EUA) | 31,5 |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid (ESP) | 29,2 |
| Samuel Eto’o | Camarões | Anzhi Makhachkala (RÚS) | 23,3 |
| Wayne Rooney | Inglaterra | Manchester United (ING) | 20,6 |
| Sergio Agüero | Argentina | Manchester City (ING) | 18,8 |
| Yaya Touré | C. do Marfim | Manchester City (ING) | 17,6 |
| Fernando Torres | Espanha | Chelsea (ING) | 16,7 |
| Kaká | Brasil | Real Madrid (ESP) | 15,5 |
| Philipp Lahm | Alemanha | Bayern Munich (ALE) | 14,3 |
| Zlatan Ibrahimović | Suécia | Milan (ITA) | 14 |
| Bastian Schweinsteiger | Alemanha | Bayern Munich (ALE) | 13,9 |
| Neymar | Brasil | Santos (BRA) | 13,8 |
| Nicolas Anelka | França | Shanghai Shenhua (CHIN) | 13 |
| Frank Lampard | Inglaterra | Chelsea (ING) | 12,9 |
| David Silva | Espanha | Manchester City (ING) | 12,8 |
| Didier Drogba | C. do Marfim | Chelsea (ING) | 12,6 |
| Darío Conca | Argentina | Guangzhou Evergrande (CHIN) | 12,5 |
| Gianluigi Buffon | Itália | Juventus (ITA) | 11,7 |
| Franck Ribéry | França | Bayern Munich (ALE) | 11,6 |
Comentários