Enquete encerrada, Bolsonaro mais uma vez mostra sua força com resultado surpreendente, veja os números
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ![]() | |||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ![]() | |||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ||||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ![]() | |||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ![]() | |||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ![]() | |||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ||||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ![]() | |||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ||||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ![]() | |||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ![]() | |||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ![]() | |||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ![]() | |||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ![]() |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ![]() | |||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ||||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
i | |||||||||||||||||
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ||||||||||||||||
BOLSONARO ((PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ||||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 | ||||||||||||||||
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ![]() | |||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ||||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
Torres | Marcelino | Juliano | Gustavo | ||||||||||||||
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 | ||||||||||||||||
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ||||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ![]() | |||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ![]() | |||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ![]() | |||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) | 1 |
ÁLVARO DIAS - (Podemos) | 5 | ||||||||||||||||
ÁLCKMIN - (PSDB) | 2 | ||||||||||||||||
AMOÊDO - (Novo) | 9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
BOLSONARO - (PSL) | 218 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
MEIRELLES - (MDB) | 1 | ||||||||||||||||
CIRO GOMES - (PDT) | 4 | ||||||||||||||||
CABO DACIOLO (Patriota) | 2 | ||||||||||||||||
JOÃO GOULART FILHO - (PPL) | 0 | ||||||||||||||||
JOSÉ MAIA EYMAEL - (DC) | 0 | ||||||||||||||||
MANUELA D'AVILA - (PCdoB) | 7 | ||||||||||||||||
MARINA SILVA - (Rede) | 2 | ||||||||||||||||
VERA LÚCIA - (PSTU) | 1 | ||||||||||||||||
GUILHERMES BOULOS - (PSOL) fonte; Ferendum | 1 | ||||||||||||||||
Comentários